| # | District | Male | Female |
|---|---|---|---|
| 1 | Abbottabad | 8 | 12 |
| 2 | Bajaur | 5 | 1 |
| 3 | Bannu | 13 | 5 |
| 4 | Battagram | 2 | 1 |
| 5 | Buner | 6 | 5 |
| 6 | Charsadda | 9 | 7 |
| 7 | Dera Ismail khan | 12 | 7 |
| 8 | Dir Lower | 7 | 7 |
| 9 | Dir Upper | 5 | 2 |
| 10 | Hangu | 3 | 2 |
| 11 | Haripur | 7 | 8 |
| 12 | Karak | 7 | 4 |
| 13 | Khyber | 4 | 3 |
| 14 | Kohat | 8 | 8 |
| 15 | Lower Kohistan | 1 | 0 |
| 16 | Kurram | 6 | 4 |
| 17 | Lakki Marwat | 7 | 2 |
| 18 | Lower Chitral | 2 | 2 |
| 19 | Malakand | 9 | 5 |
| 20 | Mansehra | 7 | 6 |
| 21 | Mardan | 13 | 11 |
| 22 | Mohmand | 3 | 2 |
| 23 | North Waziristan | 3 | 1 |
| 24 | Nowshera | 7 | 8 |
| 25 | Orakzai | 5 | 2 |
| 26 | Peshawar | 16 | 17 |
| 27 | Shangla | 4 | 2 |
| 28 | South Waziristan | 4 | 2 |
| 29 | Swabi | 10 | 10 |
| 30 | Swat | 13 | 7 |
| 31 | Tank | 3 | 2 |
| 32 | Upper Chitral | 1 | 1 |
| 33 | Upper Kohistan | 1 | 0 |
| 34 | Torgha | 0 | 0 |
Civil Secretariat Peshawar, Gate No: 05, Block-B, Opposite Minister Block, 091-9210337 / 9214427-28
Copyright © 2022 Higher Education Department GoKP | Website maintained by HEMIS Cell