| # | District | Male | Female |
|---|---|---|---|
| 1 | Abbottabad | 7 | 11 |
| 2 | Bajaur | 4 | 1 |
| 3 | Bannu | 11 | 5 |
| 4 | Battagram | 2 | 1 |
| 5 | Buner | 5 | 5 |
| 6 | Charsadda | 7 | 7 |
| 7 | Dera Ismail khan | 10 | 6 |
| 8 | Dir Lower | 5 | 6 |
| 9 | Dir Upper | 4 | 2 |
| 10 | Hangu | 2 | 2 |
| 11 | Haripur | 6 | 8 |
| 12 | Karak | 6 | 4 |
| 13 | Khyber | 3 | 3 |
| 14 | Kohat | 7 | 8 |
| 15 | Kurram | 5 | 4 |
| 16 | Lakki Marwat | 6 | 2 |
| 17 | Lower Chitral | 1 | 2 |
| 18 | Lower Kohistan | 1 | 0 |
| 19 | Malakand | 8 | 5 |
| 20 | Mansehra | 5 | 6 |
| 21 | Mardan | 10 | 10 |
| 22 | Mohmand | 2 | 2 |
| 23 | North Waziristan | 2 | 1 |
| 24 | Nowshera | 5 | 8 |
| 25 | Orakzai | 5 | 2 |
| 26 | Peshawar | 14 | 15 |
| 27 | Shangla | 3 | 2 |
| 28 | South Waziristan | 3 | 2 |
| 29 | Swabi | 9 | 9 |
| 30 | Swat | 11 | 7 |
| 31 | Tank | 3 | 2 |
| 32 | Upper Chitral | 1 | 1 |
| 33 | Upper Kohistan | 1 | 0 |
| # | District | Male | Female |
|---|---|---|---|
| 1 | Abbottabad | 1 | 1 |
| 2 | Bajaur | 1 | 0 |
| 3 | Bannu | 2 | 0 |
| 4 | Battagram | 0 | 0 |
| 5 | Buner | 1 | 0 |
| 6 | Charsadda | 2 | 0 |
| 7 | Dera Ismail khan | 2 | 1 |
| 8 | Dir Lower | 2 | 1 |
| 9 | Dir Upper | 1 | 0 |
| 10 | Hangu | 1 | 0 |
| 11 | Haripur | 1 | 0 |
| 12 | Karak | 1 | 0 |
| 13 | Khyber | 1 | 0 |
| 14 | Kohat | 1 | 0 |
| 15 | Kurram | 1 | 0 |
| 16 | Lakki Marwat | 1 | 0 |
| 17 | Lower Chitral | 1 | 0 |
| 18 | Lower Kohistan | 0 | 0 |
| 19 | Malakand | 1 | 0 |
| 20 | Mansehra | 2 | 0 |
| 21 | Mardan | 3 | 1 |
| 22 | Mohmand | 1 | 0 |
| 23 | North Waziristan | 1 | 0 |
| 24 | Nowshera | 2 | 0 |
| 25 | Orakzai | 0 | 0 |
| 26 | Peshawar | 2 | 2 |
| 27 | Shangla | 1 | 0 |
| 28 | South Waziristan | 1 | 0 |
| 29 | Swabi | 1 | 1 |
| 30 | Swat | 2 | 0 |
| 31 | Tank | 0 | 0 |
| 32 | Upper Chitral | 0 | 0 |
| 33 | Upper Kohistan | 0 | 0 |
Civil Secretariat Peshawar, Gate No: 05, Block-B, Opposite Minister Block, 091-9210337 / 9214427-28
Copyright © 2022 Higher Education Department GoKP | Website maintained by HEMIS Cell